Harley-Davidson® Nightster™ är nästa kapitel i historien om Harley-Davidson® Sportster® – ett kliv framåt inom prestanda och design som bygger på grunden som lades för 65 år sedan. Nightster™ är vårt ”instrument of expression”. Den har den nya vätskekylda V-Twinmotorn Revolution® Max 975T med fantastiskt vridmoment på låga varvtal, kraftfull acceleration från start och bra effekt i hela mellanregistret. Nu är Sportster®-modellerna sportiga igen.
Disclaimer: Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2250 mm |
Sadelhöjd, utan last | 705 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 137 mm |
Hjulbas | 1545 mm |
Däck fram, specifikationer | 100/90-19 57H |
Däck bak, specifikationer | 150/80B16 77H |
Bränslekapacitet | 11.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.5 l |
Torrvikt | 211 kg |
Tjänstevikt | 220.90 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Kolvdiameter | 97 mm |
Slaglängd | 66 mm |
Cylindervolym | 975 cm3 |
Kompressionsförhållande | 12:01:00 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-1; catalyst in header |
Avgassystem | Gear, 49/89 ratio |
Utväxling 1:AN | 12.21 |
Utväxling 2:AN | 9.022 |
Utväxling 3:AN | 6.994 |
Utväxling 4:AN | 5.641 |
Utväxling 5:AN | 4.731 |
Utväxling 6:AN | 4.131 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 95 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 5750 |
Hästkrafter | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 32 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.1 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 126 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Aluminum cast, satin black |
Fälgar, typ bak | Aluminum cast, satin black |
Bromsar | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Typ | Analog display |
Språk | English (default) |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |