Den nostalgiska avskalade stilen har sitt ursprung i 1960-talet, men den kraftfulla Milwaukee-Eight® 107-motorn är i alla stycken modern. Här går det undan!
Disclaimer: Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2450 mm |
Sadelhöjd | 667 mm |
Sadelhöjd, utan last | 705 mm |
Markavstånd | 135 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 170 mm |
Hjulbas | 1625 mm |
Däck fram, specifikationer | BW 130/70B18 63H |
Däck bak, specifikationer | BW 180/55B18 80H |
Bränslekapacitet | 22.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.9 l |
Torrvikt | 360 kg |
Tjänstevikt | 375.57 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Kolvdiameter | 100 mm |
Slaglängd | 111.1 mm |
Cylindervolym | 1745 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 147 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3250 |
Hästkrafter | 83 HP / 62 kW @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 32 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 6 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 138 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Slicer II Cast Aluminum |
Fälgar, typ bak | Slicer II Cast Aluminum |
Bromsar | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), Gear/RPM display, miles to empty display |
Mätare | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Midnight Crimson |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic/Vivid Black |